Warhammer 40,000: Darktide предлагает множество типов врагов, которых вам предстоит уничтожить. Они бывают разных форм и размеров, каждый из которых имеет сильные и слабые стороны. По мере прохождения игры враги становятся жестче, и знание того, с чем вы столкнулись, становится обязательным.
В этом руководстве мы рассмотрим всех врагов, с которыми вы столкнетесь в Darktide, включая их фракции, запасы здоровья и, что наиболее важно, их слабости.
Враги Орды
Враги Орды в Warhammer 40K: Darktide — ваш самый распространенный враг типы. У них самый низкий базовый запас здоровья, и у большинства из них самые низкие типы брони. Их довольно легко победить в одиночку, но они могут представлять серьезную угрозу, если появляются группами. Поксволкеры и Гронеры — наиболее распространенные враги Ордынского типа. Всего существует 7 разных врагов Орды.
Имя врага | Тип брони | Слабые стороны | Здоровье | |
---|---|---|---|---|
Гронер | Без брони | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки , нижняя часть правой ноги (только дальний урон) | Проклятие | 300 |
Ересь | ||||
Злоба | 180 | |||
Восстание | 150 | |||
Подстрекательство | 120 | |||
Поксуокер | Без брони | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | |
Ересь | 300 | |||
Злоба | ||||
Восстание | 188 | |||
Восстание | 150 | |||
Dreg Bruiser | Зенитная броня | Проклятие | 688 | |
Ересь | 550 | |||
Злоба | 413 | |||
Восстание | 344 | |||
Подстрекательство | 275 | |||
Scab Bruiser | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 625 |
Ересь | 500 | |||
Злоба | 375 | |||
Восстание | 313 | |||
Мятеж | 250 | |||
Dreg Stalker | Без брони | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя правая нога (только дальний урон) | Проклятие | 500 |
Ересь | 400 | |||
Злоба | 300 | |||
Восстание | 250 | |||
Подстрекательство | 200 | Scab Shooter | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 375 |
Ересь | 300 | |||
Злоба | 225 | |||
Восстание | 188 | |||
150 | ||||
Scab Stalker | Зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | |
Ересь | 360 | |||
Злоба | ||||
Восстание | 225 | |||
Подстрекательство | 180 |
Враги-специалисты
Враги-специалисты — на шаг выше врагов Орды. Они, как правило, более конкретны как в своих действиях, так и в намерениях, нацеливаясь на конкретных членов вашей группы и неоднократно блокируя ваш путь. Они имеют тенденцию быть разрушительными и могут представлять серьезную угрозу, когда сталкиваются с ними в группах. На этом уровне также представлены враги с несколькими типами брони. В Warhammer 40K Darktide 8 разных специалистов.
Имя врага | Тип брони | Слабые стороны | ||
---|---|---|---|---|
Dreg Tox Flamer | Маниакальная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) + все части тела (только урон ближнего боя) | Проклятие | 1400 |
Ересь | 1050 | |||
Злоба | 875 | |||
Восстание | 700 | |||
Мятеж | 595  ; | |||
Поксберстер | Зараженная броня | Все части тела (только взрывные повреждения) | Проклятие | 1400 |
Ересь | 1050 | |||
Злоба | 875 | |||
Восстание | 700 | |||
Восстание | 595 | |||
Бомбардировщик парши | Небронированная и зенитная броня | Проклятие | 750 | |
Ересь  ; | 563 | |||
Злой умысел | 469 | |||
Восстание | 375 | |||
Восстание | ||||
Огнемет парши | Броня маньяка | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) + все части тела (только урон ближнего боя) | Проклятие | 1400 |
Ересь | 1050 | |||
Злоба | 875 | |||
Восстание | 700 | |||
Подстрекательство | 595 | |||
Scab Sniper | Безбронированный | Н/Д | Проклятие | 500 |
Ересь | 375 | |||
Злоба | 313 | |||
Восстание | 250 | Подстрекательство | 213 | |
Мутант | Броня Маньяка | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 4000  ; |
Ересь | 3000 | |||
Злоба | 2500  ; | |||
Восстание | 2000 | |||
Мятеж | 1700 | |||
Оспенная гончая | Зараженная броня | Все части тела (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 1400 |
Ересь | 1050 | |||
Злоба | 875 | |||
Восстание | 700 | |||
Sedition | 595 | |||
Scab Trapper | Маниакальная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 900 |
Ересь | 675 | |||
Злоба | 563 | |||
Восстание | 450 | |||
Подстрекательство | 383 |
Элитные враги
Почти все враги элитной категории обладают двумя частями брони. Поскольку их эффекты складываются, этих врагов становится чрезвычайно трудно победить. Большинство типов элитных врагов обладают тяжелой броней, из-за чего их чрезвычайно сложно уничтожить и еще сложнее пошатнуть в Warhammer 40k Darktide. Однако, поскольку большинство из них слабы к иммунному урону, их легко убить на расстоянии.
Имя врага | Тип брони | Слабые стороны | Здоровье | |
---|---|---|---|---|
Dreg Gunner | Небронированная и зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1400 |
Ересь | 1050 | |||
Злоба | 875 | |||
Восстание | 700 | |||
Подстрекательство | 525 | |||
Дрег-дробовик | Небронированная и зенитная броня | Нижняя левая рука, нижняя левая нога, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя левая рука, верхняя левая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1000 |
Ересь | 750 | |||
Злоба | 625 | |||
Восстание | 500 | |||
Восстание   ; | 375 | |||
Scab Gunner | Небронированная и зенитная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1200 |
Ересь | 900 | |||
Злоба | 750 | |||
Восстание | 600 | |||
Подстрекательство | 450 | |||
Стрелок Скаб | Небронированная и зенитная броня | Нижняя левая рука, нижняя левая нога, верхняя левая рука, верхняя левая нога, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 1000 |
Ересь | 750 | |||
Злоба | 625 | |||
Восстание | 500 | |||
Мятеж | 375 | |||
Dreg Rager | Маньяковая броня | Голова, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 2000 |
Ересь | 1500 | |||
Злоба | 1250 | |||
Восстание | 1000 | |||
Мятеж | 750 | |||
Scab Mauler | Панцирь и непреклонная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 3000 |
Ересь | 2250 | |||
Злоба | 1875 | |||
Восстание | 1500 | |||
Мятеж | 1125 | |||
Scab Rager | Зенитная броня | Голова, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги , нижняя правая, нижняя правая нога (только урон дальнего боя) | Проклятие | 2000 |
Ересь | 1500 | |||
Злоба | 1250 | |||
Восстание | 1000 | |||
Мятеж | 750 | |||
Оплот | Панцирь и непреклонная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 3600 |
Ересь | 2700 | |||
Злоба | 2250 | |||
Восстание | 1800 | |||
Подстрекательство | 1350 | |||
Крушитель | Панцирная броня | Нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, нижняя часть правой руки, нижняя часть правой ноги (только урон дальнего боя) | Проклятие | 3600 |
Ересь | 2700 | |||
Злоба | 2250 | |||
Восстание | 1800 | |||
Мятеж | 1350 | |||
Жнец | Панцирь, зенитная артиллерия и непреклонная броня | Н/Д | Проклятие | 4000 |
Ересь | 3000 | |||
Злоба | 2500 | |||
Восстание | 2000 | |||
Подстрекательство | 1500 |
Враги-монстры/терроры
Чудовища и ужасы классифицируются как враги-боссы. У них очень высокое здоровье, но их меньше по сравнению с другими типами врагов. У них есть множество слабостей, поэтому победить их немного проще.
Имя врага | Тип брони | Слабые стороны | Здоровье | |
---|---|---|---|---|
Зверь Нургла | Непреклонная броня | Голова, нижняя часть хвоста, верхняя часть хвоста, центральная масса, нижняя левая рука, верхняя левая рука, нижняя правая рука, верхняя правая рука (урон ближнего и дальнего боя) | Проклятие | 52500 |
Ересь | ||||
Злоба | 26250 | |||
Восстание | 21875 | |||
Мятеж | 17500 | |||
Хаос Порождение | Непоколебимая броня | Туловище, центральная масса, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, верхняя часть левой руки, верхняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (урон в ближнем и дальнем бою) | Проклятие | 47250 | Ересь | 31500 |
Злоба | 23625 | |||
Восстание | 19688 | |||
Восстание | 15750 | |||
Чумной Огрин | Непоколебимая броня | Туловище, центр массы, нижняя часть левой руки, нижняя часть левой ноги, верхняя часть левой руки, верхняя часть левой ноги, нижняя правая рука, нижняя правая нога, верхняя правая рука, верхняя правая нога (урон в ближнем и дальнем бою) | Проклятие | 60000 |
Ересь | 40000 | |||
Злоба | 30000 | |||
Восстание | 25000 | |||
Sedition | 20000 | |||
Daemonhost | Непоколебимая броня | Все части тела (урон в ближнем и дальнем бою) | Проклятие | 40000 |
Ересь | 32000 | |||
Злоба | 24000 | |||
Восстание | 20000 | |||
Подстрекательство | 16000 |
Капитан Враги
Капитаны также классифицируются как типы врагов-боссов и имеют самый большой запас здоровья среди всех противников в Warhammer 40k Darktide. Они не такие гигантские, как Чудовища, но по-прежнему представляют собой серьезную проблему как для одиночных, так и для совместных игроков.
Имя врага | Тип брони | Слабые стороны | Здоровье | |
---|---|---|---|---|
Ринда Карнак | Без брони, Панцирь, Фляга и Щит Бездны | Все тело части (только урон в ближнем бою) | Проклятие | 72000 |
Ересь | 48000  ; | |||
Злоба | 36000 | |||
Восстание | 30000 | |||
Смута | 24000 | |||
Небронированный, панцирь, броня из флакона и пустотный щит | Все части тела (урон в ближнем бою) только) | Проклятие | 72000 | |
Ересь | 48000 | |||
Злоба | 36000 | |||
Восстание | 30000 | |||
Sedition | 24000 | |||
Капитан Скаб | Зенитная броня и Щит Бездны | Все части тела (только урон в ближнем бою) Голова (только в дальнем бою) | Проклятие | 40000 |
Ересь | 32000 | |||
Злоба | 24000 | |||
Восстание | 20000 | |||
Подстрекательство | 16000 |