Часть FIFA 20 Wiki
В FIFA Wonderkids известны как молодые игроки (до 21 года), которые демонстрируют безупречные навыки и имеют потенциал стать лучшими на протяжении своей карьеры. В FIFA 20 на выбор есть несколько Wonderkids.
В этом руководстве мы классифицировали всех Wonderkids на основе их основной позиции, чтобы вы знали, какого игрока подписать, когда вы начнете режим карьеры FIFA 20s. Здесь упомянуты все рейтинговые игроки с высоким потенциалом, а также более дешевые игроки, на случай, если у вас небольшой бюджет.
Wonderkid Goalkeepers
Имя | Возраст | Клуб | Позиция(я) | Текущий рейтинг | Потенциальный рейтинг | Ценность | |
Г Доннарумма | 20 | Милан | ГК | 85 | 92 | 35,6 млн фунтов стерлингов | |
А Лафон | 20 | Фиорентина | ГК | 79 | 88 | £ 13,2 млн. | |
А Лунин | 20 | Реал Мадрид | ГК | 76 | 88 | 9,7 млн фунтов | |
Диого Коста | 19 | Порту | ГК | 70 | 86 | 2,8 миллиона фунтов | |
А Плиццари | 19 | Милан | ГК | 66 | 84 | £ 1м | |
Г Базуну | 17 | Манчестер Сити | ГК | 59 | 84 | 250 тысяч фунтов | |
М Вандевуорт | 17 | Генк | ГК | 63 | 83 | 550 тысяч фунтов | |
Луис Максимиано | 20 | Спортинг | 70 | 82 | 2,2 миллиона фунтов | ||
А Мурик | Манчестер Сити | ГК | 67 | 82 | 1,2 миллиона фунтов | ||
К Фрухтль | 19 | Бавария Мюнхен II | ГК | 65 | 82 | 850 тысяч фунтов | |
Г Куке | 20 | Генк | ГК | 65 | 82 | 850 тысяч фунтов | |
C Olses | 18 | Racing Club | ГК | 62 | 82 | 450 тысяч фунтов | |
М Роффо | Бока Хуниорс | ГК | 62 | 82 | 500 тысяч фунтов | ||
М Свилар | 19 | Бенфика | ГК | 68 | 81 | 1,2 миллиона фунтов | |
К Шерпен | 19 | Аякс | ГК | 67 | 81 | 1,2 млн фунтов | |
И Мелье | 19 | Лорьян | ГК | 66 | 81 | 1 миллион фунтов | |
М. Карнесекки | 19 | Аталанта | ГК | 65 | 81 | 850 тысяч фунтов | |
Инаки Пенья | 20 | Барселона | ГК | 64 | 81 | 725 тысяч фунтов | td> |
К Грабара | 20 | Ливерпуль | ГК | 64 | 81 | 725 тысяч фунтов | |
Л Плогманн | 19 | Вердер Бремен | ГК | 63 | 81 | 575 тысяч фунтов | |
Дж. Маркович | Потенциальный рейтинг Славии | ГК | 67 | 80 | 900 тысяч фунтов | ||
Дж. Шенделаар | 18 | АЗ Алкмаар | ГК | 65 | 80 | 800 тысяч фунтов стерлингов | |
L Урета | 20 | О'Хиггинс | ГК | 63 | 80 | 600 тысяч фунтов | |
Новый синтон | 18 | Клуб Брюгге | ГК | 62 | 80 | 450 тысяч фунтов | |
J Пуртау | 19 | Эстудиантес | ГК | 62 | 80 | 500 тысяч фунтов стерлингов | |
С. Баич | 17 | Сент-Этьен | ГК | 60 | 80 | 300 тысяч фунтов | |
Л Шевалье | 17 | Лилль | ГК | 58 | 80 | 200 тысяч фунтов |
Джанлуиджи Доннарумма отличный вариант для Wonderребенка Как ваш вратарь, он имеет самый высокий потенциальный рейтинг и является одним из лучших бомбардиров в игре.
Ян Облак из «Атлетико Мадрид» это чудо-ребенок, который в этом году занимает второе место с рейтингом 91.
Диогу Кошта из «Порту» это скрытая жемчужина вратаря с потенциальным рейтингом 86, если он есть, то развивайте его должным образом.
Кроме того, Гэвин Базуну из «Манчестер Сити» – это скрытая жемчужина, которую могут купить команды, не входящие в высший дивизион. из-за его низких текущих способностей и возраста.
Если вы ищете более дешевых игроков, сохраняя при этом эффективность своей команды, рассмотрите возможность подписания Л. Плогманна, Дж. Марковича или Дж. Шенделаара в режиме карьеры.
Wonderkids Defenders
Имя | Возраст | Клуб | Позиция (s) | Текущий рейтинг | Потенциальный рейтинг | Значение |
M de Ligt | 19 | Ювентус | CB | 85 | 93 | 41,8 млн фунтов |
Т Александер-Арнольд | 20 | Ливерпуль | РБ | 83 | 89 | 26,4 млн фунтов |
Я Конате | 20 | РБ Лейпциг | CB | 79 | 88 | 15 миллионов фунтов |
Д Упамекано | 20 | РБ Лейпциг | ЦБ | 77 | 88 | 11,9 млн фунтов |
Салиба | 18 | Арсенал | CB | 71 | 88 | 3,9 миллиона фунтов |
Эдуардо Куарежма | 17 | Спортинг | CB | 64 | 88 | 800 тысяч фунтов |
З Ванхойсден | 19 | Стандард Льеж | CB | 73 | 87 | 6,6 млн фунтов стерлингов |
Томас Эстевес | 17 | Порту | РБ | 65 | 87 | 950 тысяч фунтов |
Д Загаду | 20 | Боруссия Дортмунд | CB, LB | 79 | 86 | 13,6 млн фунтов |
А Хакими | 20 | Реал Мадрид | ЛБ, РБ | 79 | 86 | 13,2 млн фунтов стерлингов |
Дж. Кунде | 20 | Севилья | CB | 76 | 86 | 9,7 млн фунтов |
Э Н'Дика | 19 | Айнтрахт Франкфурт | CB | 76 | 86 | 9,2 млн фунтов |
Б Камара | 19 | Марсель | CB | 75 | 86 | 8,8 млн фунтов |
Р Джеймс | 19 | Челси | РБ, CDM | 73 | 86 | 5,7 миллиона фунтов |
Дж. Тодибо | 19 | Барселона | CB, CDM | 71 | 86 | 4 миллиона фунтов |
Э Ампаду | 18 | Челси | CB, CDM | 67 | 86 | 1,2 млн фунтов |
Н. Армини | 18 | Лацио | CB | 66 | 86 | 1,1 миллиона фунтов |
Диогу Далот | 20 | Манчестер Юнайтед | РБ, ЛБ, РМ | 75 | 85 | 8,4 млн фунтов |
П Ретсос | 20 | Байер Леверкузен | ЦБ, РБ, LB | 75 | 85 | 8,4 млн фунтов |
О Кабак | 19 | Шальке | КБ | 74 | 85 | 7 миллионов фунтов |
М. Ааронс | 19 | Норвич | РБ | 72 | 85 | 4,4 миллиона фунтов стерлингов |
Нуну Таварес | 19 | Бенфика | ЛБ, РБ | 70 | 85 | 3 млн фунтов |
Н-Козза | 20 | Монпелье | CB, LWB | 85 | 1,8 млн фунтов | |
Монтеро | 20 | Атлетико Мадрид | CB | 68 | 85 | 1,6 миллиона фунтов |
Х Эль-Кабабри | 19 | Андерлехт | РБ | 65 | 85 | 900 тысяч фунтов |
А Загре | 17 | ПСЖ | ЛБ, ЦП | 85 | £550 тыс. | |
К Хувер | 17 | Ливерпуль | РБ, ЦБ | 62 | 85 | 550 тысяч фунтов |
М Сарр | 20 | Ницца | CB, LB | 76 | 84 | 8,8 млн фунтов |
Т Томиясу | 20 | Болонья | CB, CDM | 73 | 84 | |
А Бастони | 20 | Интер | CB | 84 | £4,3 млн | |
Д Марешич | 19 | CB | 72 | 84 | 4,2 миллиона фунтов | |
Н Перес | 19 | Атлетико Мадрид | CB | 70 | 84 | 3 миллиона фунтов |
Дж. Богл | 18 | Дерби | РБ | 69 | 84 | 1,7 миллиона фунтов |
Л Келли | 20 | Борнмут | ЛЗ, ЦБ | 68 | 84 | 1,6 миллиона фунтов |
С ван дер Берг | 17 | Ливерпуль | 66 | 84 | 1 миллион фунтов | |
Дж Вагноман | 18 | Гамбург | LB, LM, RB | 65 | 84 | 900 тысяч фунтов |
О Солет | 19 | Лион | CB | 65 | 84 | 925 тысяч фунтов |
Диогу Лейте | 20 | Порту | CB | 72 | 83 | 4,2 миллиона фунтов |
К Дагба | 20 | ПСЖ | РБ, ПБ | 72 | 83 | 4,1 млн фунтов |
К Рюгг | Цюрих | РБ, ХДМ | 72 | 83 | 4,1 млн фунтов | |
Эмерсон | 20 | Реал Бетис | РБ | 71 | 83 | £3,3 млн |
Рубен Винагре | 20 | Волки | LWB | 70 | 83 | 2,7 миллиона фунтов |
Диогу Кейруш | 20 | Порту | CB | 68 | 83 | 1,6 миллиона фунтов |
М Салису | 20 | Реал Вальядолид | CB | 68 | 83 | 1,6 млн фунтов |
L Мбе Со | 18 | ПСЖ | CB | 67 | 83 | 1,2 миллиона фунтов |
Б Бадиашиле | 18 | Монако | CB | 67 | 83 | 1,2 миллиона фунтов |
L Иттер | 20 | Фрайбург | LB | 67 | 83 | 1,3 фунта стерлингов м |
Дж. Бейер | 19 | Боруссия Мгладбах | РБ, ЦБ | 67 | 83 | 1,3 миллиона фунтов |
Эрик Гарсия | 18 | Манчестер Сити | CB | 66 | 83 | 1,1 миллиона фунтов |
К Куэста | 20 | Генк | CB | 66 | 83 | |
И Дивеев | 19 | ЦСКА Москва | ЦБ | 66 | 83 | 1,1 млн фунтов |
Апа | 19 | Реал Вальядолид | РБ, РМ | 66 | 83 | 1,1 миллиона фунтов |
Нуну Мендес | 17 | Спортинг | 64 | 83 | 700 тысяч фунтов |
Маттийс де Лигт< /strong> это Wonderребенок, подписавший контракт с Новым Ювентусом сделать его нынешние и потенциальные способности понятными и оправданными, даже за его реальную цену.
Панагиотис Ретсос из «Байера» из Леверкузена – лучший молодой игрок, а также отличный выбор на позицию защитника. Он может играть на всех позициях в задней линии, его стоимость такая же, как у Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед», но у них обоих, скорее всего, не будет бюджета для одного и того же клуба, поэтому выбирайте любого из них. эти двое.
Или соедините одного из двух с Нуно ТаваресомБенфики, который является более дешевым вариантом наряду с Куно Мендесом.
Полузащитники Wonderkids
Возраст | Клуб | Позиция(я) | Текущий рейтинг | Потенциальный рейтинг | Потенциальный рейтинг | td> | Value |
К Хаверц | 20 | Байер Леверкузен | CAM, RM | 84 | 92 | 40,5 млн фунтов | |
Дж. Санчо | 19 | Боруссия Дортмунд | ПМ, ЛП | 84 | 92 | 39,2 млн фунтов | |
Т Алмада | 18 | Велес Сарсфилд | CAM, LW, ST | 72 | 92 | 5,7 фунтов стерлингов м | |
П. Фоден | 19 | Манчестер Сити | CAM, ЦП | 76 | 90 | 14,5 млн фунтов | |
С Тонали | 19 | Брешия | CDM, CM | 75 | 89 | 11,4 млн фунтов | |
20 | Брайтон | CAM, CM | 75 | 89 | 12,8 млн фунтов | ||
Кангин Ли | 18 | Валенсия | CAM, LM, РМ | 76 | 88 | 11 миллионов фунтов | |
А Майер | 20 | Герта Берлин | CM, CDM | 76 | 88 | 11,9 млн фунтов | |
Н Дзаньоло | 19 | Рома | CAM, CM, RW | 74 | 88 | 10,6 млн фунтов | |
Т Кубо | 18 | Реал Мадрид | ПМ, ЦФ , CAM | 70 | 88 | 3,2 миллиона фунтов стерлингов | |
E Palacios | 20 | Ривер Плейт | CM, RM, CAM | 77 | 87 | 12,3 млн фунтов стерлингов | |
Д Райс | 20 | Вест Хэм | CDM, ЦБ, ЦП | 77 | 87 | 11 миллионов фунтов | |
Ферран Торрес | 19 | Валенсия | ПМ | 75 | 10,1 млн фунтов | ||
А Дэвис | 18 | Бавария Мюнхен | LM, RM | 72 | 87 | 5,7 млн фунтов | |
И Вершерен | 17 | Андерлехт | CAM, RM, LM | 72 | 87 | £ 5,3 млн. | |
Рики Пуч | 19 | Барселона | СМ | 71 | 87 | 4,4 миллиона фунтов | |
А Хлозек | 16 | Спарта Прага | LM, ST, RM | 70 | 87 | 3,1 млн фунтов | |
Урзи | 19 | Банфилд | LM | 69 | 87 | 2 миллиона фунтов | |
К Пулишич | 20 | Челси | ПМ, ЛП | 79 | 86 | 15,8 млн фунтов | |
Ф Вальверде | 20 | Реал Мадрид | CM, LM, CDM | 77 | 86 | 11,9 млн фунтов | |
Т Адамс | 20 | РБ Лейпциг | CDM, RWB | 76 | 86 | 9,7 млн фунтов стерлингов | |
В Маккенни | 20 | Шальке | CM, CB, CAM | 76 | 86 | £ 11 месяцев | |
М Гендузи | 20 | Арсенал | CM, CDM | 75 | 86 | 10,1 млн фунтов | |
Р Сессеньон | 19 | «Шпоры» | ЛМ, ЛВ, ЛЗ | 75 | 86 | 9,7 млн фунтов | |
Флорентино | 19 | Бенфика | ЦДМ, ЦП | 75 | 86 | 8,8 млн фунтов стерлингов | |
Г Чакветадзе | 19 | Гент | LM, CAM | 74 | 86 | 8,8 млн фунтов | |
М Маунт | 20 | Челси | CAM, CM | 74 | 86 | 8,8 млн фунтов | |
Паулиньо | 18 | RM | 71 | 86 | 4,3 миллиона фунтов | ||
18 | Ред Булл Зальцбург | CAM, RM, CM | 71 | 86 | 4,3 миллиона фунтов | ||
Джи Марони | 20 | Сампдория | CAM, LW, ST | 71 | 86 | 4,4 млн фунтов | |
Х Траоре | 19 | Эмполи | CAM, ЦП | 70 | 86 | 3,3 миллиона фунтов стерлингов | |
C Феррейра | 19 | Ривер Плейт | CM, CAM | 70 | 86 | 3,3 миллиона фунтов | |
М. Гиббс-Уайт | 19 | Арсенал | Волки | 70 | 86 | 3,3 миллиона фунтов | |
А Гомеш | 18 | Манчестер Юнайтед | CAM, CM, LW | 68 | 86 | 1,6 млн фунтов | |
П Помыкал | 19 | Даллас | CAM, CM, RM | 68 | 86 | 1,7 млн фунтов стерлингов | |
Джей Сэндс | 18 | Нью-Йорк Сити | CDM, CB | 86 | 1,1 млн фунтов | ||
Желсон Фернандес | 20 | СМ | 76 | 85 | 10,6 млн фунтов | ||
С Чуквуезе | 20 | Вильярреал | ПМ, ЦФ, ПЗ | 76 | 85 | 10,6 млн фунтов | |
К. Диатта | 20 | Брюгге | ЛМ, РМ , СТ | 75 | 85 | 9,7 млн фунтов | |
Дж. Ларсен | 20 | Боруссия Дортмунд | LM | 75 | 85 | 9,7 млн фунтов | |
И Хаги | 20 | Генк | CAM, LW, RW | 74 | 85 | 8,4 миллиона фунтов | |
Х. Вольф | 20 | РБ Лейпциг | CAM | 74 | 85 | 8,4 миллиона фунтов | |
М. Диаби | 19 | Байер Леверкузен | LM | 74 | 85 | 8,4 миллиона фунтов | |
Д Макнил | 19 | Бернли | ЛП | 73 | 85 | 6,2 миллиона фунтов | |
М Шапаренко | 20 | Динамо Киев | CM, CDM, CAM | 73 | 85 | 6,2 миллиона фунтов | |
Жота | 20 | Бенфика | ЛП, РМ, ЦФ | 72 | 85 | 5,3 миллиона фунтов | |
Тет | 19 | Шахтер Донецк | LM, CAM | 72 | 85 | 5,3 млн фунтов | |
Д Лайнес | 19 | Реал Бетис | RM, LM, CAM | 72 | 85 | 5,3 миллиона фунтов стерлингов | |
А Палаверса | 19 | Манчестер Сити | CM, CDM, CAM | 71 | 4,4 миллиона фунтов | ||
Фернандо | 20 | Шахтер Донецк | 71 | 85 | 4,4 миллиона фунтов | ||
Мигель Луис | Спортинг | CM | 70 | 85 | 3,4 миллиона фунтов | ||
Б Сумаре | 20 | Лилль | CM, CDM | 70 | 85 | 3,4 миллиона фунтов | |
Р Варгас | 20 | Аугсбург | РМ, ЛМ | 70 | 85 | 3,4 миллиона фунтов | |
Альмендра | 19 | Бока Хуниорс | CM, CDM | 69 | 85 | 2 миллиона фунтов | |
Серхио Гомес | 18 | Боруссия Дортмунд | CAM, CM, LM | 68 | 85 | 1,6 млн фунтов | |
М. Пеллегрини | 19 | Эстудиантес | LM, CM , RW | 68 | 85 | 1,7 млн фунтов | |
Даниэль Браганса | 20 | Спортинг | CM | 68 | 85 | 1,7 млн фунтов | |
Р Гравенберч | 17 | Аякс | CM, CDM | 67 | 85 | 1,3 миллиона фунтов | |
М. Какере | 19 | Лион | CM, CDM | 67 | 85 | 1,4 млн фунтов | |
М Ихаттерен | 17 | ПСВ | CAM | 67 | 85 | 1,3 миллиона фунтов стерлингов | И Адли | 18 | Бордо | CM, CAM | 66 | 85 | 1,2 миллиона фунтов |
Р. Матондо | 18 | Шальке | РМ, ЛМ | 65 | 85 | £1,2 млн | |
Маркос Антонио | 19 | Шахтер Донецк | ЦП | 65 | 85 | 1 миллион фунтов | |
л агума | 17 | Интер | СМ | 63 | 85 | 700 тысяч фунтов | |
А Переа | 18 | Атлетико Насьональ | CDM, ЦП | 62 | 85 | 550 тысяч фунтов стерлингов |
Кай Хаверц и Джейдон Санчо— лучшие молодые полузащитники FIFA 20, принадлежащие клубу Бундеслиги. Они также являются двумя лучшими молодыми игроками клуба. Но имейте в виду, что они стоят дорого, поэтому выбирайте между тем или другим. У них обоих одинаковый текущий и потенциальный рейтинг.
Тьяго Алмада – один из самых интересных и ярких молодых игроков Южной Америки, который в реальной жизни играет за «Манчестер Сити». Всего в 18 лет он может играть как нападающим, так и нападающим, а его стоимость в начале режима карьеры составляет 6 миллионов фунтов стерлингов, что делает его отличным дешевым вариантом.
Wonderkids Forwards
Имя | Возраст | Позиция(и) | Текущий рейтинг | Потенциальный рейтинг | Значение | |
К Мбаппе | 20 | ПСЖ | ST, RW | 89 | 95 | 82,3 миллиона фунтов |
Жоау Феликс | 19 | Атлетико Мадрид | CF, ST | 80 | 93 | 24,6 млн фунтов |
Винисиус-младший | 18 | Реал Мадрид | ЛВ | 79 | 92 | £19,8 млн |
Родриго | 18 | Реал Мадрид | ЛВ, ПЗ, НАП | 76 | 89 | 12,3 млн фунтов |
К Хадсон-Одои | 18 | Челси | ПВ, ЛВ | 73 | 89 | 7 миллионов фунтов |
Моиз Кин | 18 | Эвертон | ST | 76 | 89 | 12,8 млн фунтов стерлингов |
П Де ла Вега | 18 | Ланус | RW | 70 | 88 | 3,2 миллиона фунтов |
Дж. Дэвид | 19 | Гент | CF, ST, CAM | 73 | 87 | 7,5 млн фунтов |
М Гринвуд | 17 | Манчестер Юнайтед | CF, RW, ST | 67 | 87 | 1,3 миллиона фунтов |
Рафаэль Леао | 20 | Лилль | ST | 75 | 86 | 10,1 млн фунтов |
Дж. Клюйверт | 20 | Рома | LW, RW | 75 | 86 | 10,1 млн фунтов |
Брахим | 19 | Реал Мадрид | ЛВ, ПЗ | 73 | 86 | 6,6 млн фунтов |
Пинамонти | 20 | Интер | ST | 71 | 86 | 4,4 миллиона фунтов |
18 | Спортинг | ЛВ, ПВ | 70 | 86 | 3,2 миллиона фунтов | |
Дж. Уртадо | 19 | Бока Хуниорс | ST | 70 | 86 | 3,4 миллиона фунтов |
Э Халанд | 18 | Red Bull Salzburg | ST | 69 | 86 | 1,9 миллиона фунтов |
Дж. Карранса | 19 | Банфилд | ST | 68 | 86 | 1,7 миллиона фунтов стерлингов |
А Гуири | 19 | Лион | ST | 68 | 86 | £ 1,7 мес. |
П. Пеллегри | 18 | Монако | ST | 67 | 86 | 1,4 миллиона фунтов |
Б Сака | 17 | Арсенал | LW, RW | 66 | 86 | 1,1 млн фунтов стерлингов |
Джей Доку | 17 | Андерлехт | RW | 66 | 86 | £ 1,1 млн. |
М. Эдегор | 20 | Реал Мадрид | RW, CAM | 85 | 12,8 млн фунтов | |
C Стенгс | 20 | AZ Алкмаар | RW | 74 | 8,4 миллиона фунтов | |
М. Кунья | 74 | РБ Лейпциг | ST, CAM | 74 | 85 | 8,4 миллиона фунтов стерлингов |
Р Нельсон | 19 | Арсенал | ПВ, ЛВ | 72 | 85 | 5,3 млн фунтов стерлингов |
Т Веа | 19 | Лилль | ST, LM | 69 | 85 | 2 миллиона фунтов |
М Бэрроу | 20 | Аталанта | ST | 69 | 85 | 2 миллиона фунтов стерлингов |
А Кутуку | 19 | Шальке | ST, CF, RW | 68 | 85 | 1,7 млн фунтов |
М Боаду | 18 | АЗ Алкмаар | ST | 67 | 85 | 1,4 миллиона фунтов стерлингов |
Ю Арп | 19 | Бавария Мюнхен | ST, LM | 67 | 85 | 1,4 миллиона фунтов |
Дж. Альварес | 19 | Ривер Плейт | ST | 67 | 85 | 1,4 млн фунтов |
Марин | 18 | Динамо Загреб | LW, RW, CAM | 66 | 85 | 1,2 миллиона фунтов |
Р Брюстер | 19 | Ливерпуль | ST | 65 | 85 | 1 миллион фунтов |
Фабио Силва | 16 | Порту | ST | 65 | 85 | 950 тысяч фунтов |
Э Смит Роу | 18 | Арсенал | LW, RW, CAM | 65 | 85 | 975 тысяч фунтов |
R Пикколи | 18 | Аталанта | ST | 64 | 85 | 900 тысяч фунтов |
Т Пэррот | 17 | «Шпоры» | ST | 64 | 85 | 875 тысяч фунтов |
Моллехо | 18 | Атлетико Мадрид | RW | 64 | 85 | 900 тысяч фунтов |
Ф Амузу | 19 | Андерлехт | LW | 70 | 84 | 3,3 миллиона фунтов |
Абель Руис | 19 | Барселона | ST, LW | 68 | 84 | 1,7 миллиона фунтов стерлингов |
Джей Сарджент | 18 | Вердер Бремен | ST | 67 | 84 | 1,4 миллиона фунтов стерлингов |
Э Нкетия | 20 | Арсенал | ST | 67 | 84 | £ 1,4 млн. |
Д Ястржембски | 19 | Герта Берлин | ЛВ, ЛП, ЦАП | 66 | 84 | 1,2 миллиона фунтов |
В. Геббельс | 17 | Монако | ST | 64 | 84 | 800 тысяч фунтов |
18 | Норвич | ST | 63 | 84 | 750 тыс. фунтов |
Килиан Мбаппе, как и ожидалось, по-прежнему считается одним из лучших игроков и имеет потенциальную возможность доказать это общим рейтингом. из 89 в начале режима карьеры. Учитывая его высокие характеристики, не каждый сможет себе его позволить.
Жоау Феликс – новый игрок Атлетико Мадрид, поэтому его, вероятно, не удастся купить во время первого трансфера. но вместо него вы, возможно, сможете приобрести по доступной цене Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед», который также имеет потенциал стать отличным нападающим в игре.